
Jensen A 425 flishuggere
- Robust konstruktion og lyddæmpet udstyr
- 360° roterende sliske
- Justerbar indføringstragt
- Hydraulisk synkroniserede indløbsruller
- Sikker betjening med sikkerhedshåndtag
- Hydraulisk styret indløb
PTO version
- 3-punkts ophæng, kategori 1 eller enkelakslet 25 / 80 km/t
- Hydraulisk system (uafhængigt af traktoren)
- Fast eller 2 x 90° drejeskive version
Motoriseret version på trailerhjul
- Enkeltakslet eller dobbeltakslet max. 80 km/t
- Højdejusterbar trækstang
- In line eller 270° drejeskiveversion
Motoriseret version på bælter
- Faste bælter
- Hydraulisk justerbar bæltebredde 900 – 1400 mm (som tilvalg)
- Tilt bed (tilvalg)
- Kørehastighed 3 km/t
Tilvalg
- Elektriske knapper til styring af indløbssystemet
| TEKNISKE DETALJER | PTO version | Motoriseret trailer-version | Motoriseret bælte-version |
| Kapacitet Ø | 200 mm | ||
| Krav til drivkraft | 30 kW | — | — |
| Motor | — | Hatz Silent 24,0 kW / 33,0 HK Hatz Silent 36,2 kW / 50,0 HK Hatz 24,3 kW / 33,0 HK Hatz 36,8 kW / 50,0 HK Kubota 36,0 kW / 50,0 HK |
Kubota 36,0 kW / 50,0 HK |
| Indløbsåbning (b x h) | 245 x 200 mm | ||
| Justerbar flis-længde | 5-20 mm | ||
| Svinghjuls diameter (Ø x tykkelse) | 730 x 30 mm | ||
| Svinghjulets vægt | 150 kg | ||
| Antal knivblade | 2 | ||
| Kapacitet | ca. 20 m3 / t | ||
| Indføringstragt (b x h) | 1050 x 840 mm | ||
| Dimensioner (l x b x h) | 2350 x 1200 x 2500 mm | 4200 x 1800 x 2600 mm | 3300 x 1400 x 2790 mm |
| Vægt | 800 kg | 1800 kg | 2200 kg |





